TAHUKAH ANDA......... Anda boleh melabur dalam pelaburan unit amanah tanpa tunai segera hanya bermodalkan simpanan KWSP anda untuk memperolehi potensi pulangan yang tinggi untuk tujuan pesaraan.
Kebanyakkan akan pesara akan habis membelanjakan kesemua wang simpanan KWSP mereka dalam tempoh tiga tahun”
....The Star, 13 Mac 2010
- Ahli-ahli dibenarkan melabur 20% daripada baki yangmelebihi simpanan asas yang diperlukan dalam Akaun 1 untukpelaburan dalam unit amanah
- Pelaburan minimum ialah sebanyak RM 1000
- Pengeluaran berkala setiap tiga bulan selepas pengeluaran pertama
Kelayakan
Ahli-ahli KWSP mesti mempunyai simpanan asas yang ternyata di
bawah mengikut umur:
Simpanan Asas yang diperlukan dalam Akaun 1 | |||
umur | Simpanan Asas (RM) | umur | Simpana Asas (RM) |
18 | 1000 | 37 | 34,000 |
19 | 2000 | 38 | 37,000 |
20 | 3000 | 39 | 41,000 |
21 | 4000 | 40 | 44,000 |
22 | 5000 | 41 | 48,000 |
23 | 7000 | 42 | 51,000 |
24 | 8000 | 43 | 55,000 |
25 | 9000 | 44 | 59,000 |
26 | 11000 | 45 | 64,000 |
27 | 12000 | 46 | 68,000 |
28 | 14000 | 47 | 73,000 |
29 | 16000 | 48 | 78,000 |
30 | 18000 | 49 | 84,000 |
31 | 20000 | 50 | 90,000 |
32 | 22000 | 51 | 96,000 |
33 | 24000 | 52 | 102,000 |
34 | 26000 | 53 | 109,000 |
35 | 29000 | 54 | 116,000 |
36 | 32000 | 55 | 120,000 |
Contoh: En.A, berumur 30 tahun.
Simpanan Asas KWSP: RM 18 000.00
Akaun 1 KWSP,berjumlah: RM 40 000.00
Pengiraan:
RM 40,000-RM18,000
= RM22,000 x 20%
=RM 4,400
Jumlah yang layak En.A melabur ialah: RM 4 400.00
Tiada ulasan:
Catat Ulasan